Back
Click on the thumbnails for full sized images.
| Airline | Model |
| Canada 3000 | A330 |
| Air Canada | B767-300ER |
| Canada 3000 | A330 |
| Martinair | B767-300ER |
| Air BC | BAe-146-200A |
| Air BC | DHC-8 |
| Air Canada | B737-200 |
| United Express | EMB-120 |
| Westjet | B737-200 |
| Air Canada Regional | F28 |
| Northwest International | Cessna 550 Citation |
| Canada 3000 | A320 |
| Air Canada | B767-300ER |
| British Airways | B747-400 |
| Westjet | B737-200 |
| Air BC | DHC-8 |
| Horizon | DHC-8 |
| Central Mountain Air | Beech 1900D |
| Air Canada | A319 |
| Air Canada | B737-200 |
| Air Canada Regional | F28 |
| Horizon | DHC-8 |
| Air BC | BAe-146-200A |
| Alaska | B737-400 |
| Air Canada | A340 |
| Air Canada | B767-300ER |
| Air Canada | A340 |
| Westjet | B737-200 |
| Air Canada | B747-400 |
| Skywest | CRJ-100ER |
| Air Canada Regional | F28 |
| Horizon | DHC-8 |
| Air Canada Regional | DHC-8 |
| Pacific Coastal | Shorts 360 |
| America West | A319 |
| Air Canada | B767-300ER |
| Alaska | B737-400 |
| Westjet | B737-200 |
| United | A320 |
| United | B737-300 |
| Air Canada | B737-200 |
| Air Canada | A319 |
| Air Canada | A319 |
| Air Canada | B767-300ER |
| Air Canada | B767-300ER |
| Air Canada | A340 |
| Air BC | DHC-8 |
| Air Canada | B737-200 |
| Northwest | A319 |
| Air Canada | B737-200 |
| Kelowna Flightcraft | Convair 580 |
| Air Canada | B737-200 |
| Westjet | B737-200 |
| Sport Hawk | B727-200 |
| Lufthansa | B747-200 |
| Air Canada | A319 |
| Cathay Pacific | B747-400 |
| Japan Air Lines | B747-300 |
| Air China | B747-300 |
| Air Canada | A340 |
| Air Canada | B737-200 |
| Alaska | B737-400 |
| Air BC | DHC-8 |
| Air Canada Regional | F28 |
| Air Canada | B737-200 |
| Air Canada | A319 |
| Air Canada | A319 |
| Singapore Airlines | A340 |
| Air Canada | B737-200 |
| Air Canada | A319 |
| Air Canada | B737-200 |
| Horizon | DHC-8 |
| Northwest | B757-200 |
| Cathay Pacific | B747-400 |
| Air Canada | B767-300ER |
| Air Canada Regional | F28 |
| Air Canada | BAe-146-200A |
| Air Canada | A320 |
| Westjet | B737-200 |
| Air Canada | B767-300ER |
| Northwest | A319 |
| Canada 3000 | B757-200 |
| Canada 3000 | B757-200 |
| American | B757-200 |
| TWA | B717 |
| United | B757-200 |
| Japan Air lines | B747-300 |
| Air Canada | A340 |
| Northwest | B757-200 |
| Air Canada | B767-300 |
| Cathay Pacific | B747-400 |
| Air Canada | B747-400 |
| Central Mountain Air | Beech 1900D |
| Air Canada | B737-200 |
| Air Canada | A320 |
| Air BC | DHC-8 |
| Air Canada | B767-300 |
| Northwest | A319 |
| Air Canada | A319 |
| Canada 3000 | B757-200 |
| TWA | B717 |
| Air Canada | B747-400 |
| United | B757-200 |
| Singapore | A340 |
| Canada 3000 | B757-200 |
| Air China | B747-300 |
| Helijet | Sikorski S61N |
| Canada 3000 | A330 |
| Air Canada | A320 |
| Air Canada | A319 |
| Alasaka | MD-83 |
| Air Canada | A340 |
| Westjet | B737-200 |
| Air Canada Regional | F28 |
| Canada 3000 | B757-200 |
| Horizon | DHC-8 |
| Alaska | B737-400 |
| United | B727-200 |
| Air Canada | B737-200 |
| Air Canada | B737-200 |
| Martinair | B767-300ER |
| Canada 3000 | B737-200 |
| Air BC | BAe-146 |
| British Airways | B747-400 |
| Kelowna Flightcraft | Convair 580 |
| Air Canada | B747-400 |
| China Airlines | B747-400 |
| Air Canada | A340 |
| Hawkair | DHC-8 |
| Canada 3000 | A320 |
| Air Canada | B747-400 |
| Air Canada | B747-400 |
| Japan Air Lines | B747-300 |
| Canada 3000 | B757-200 |
| Pacific Coastal | Shorts 360 |
| Northwest | B757-200 |
| Air Canada | A319 |
| Air BC | BAe-146-200A |
| Air Canada | A320 |
| Air Canada Regional | F28 |
| Cathay Pacific | B747-400 |
| Air Transat | B757-200 |
| Northwest | A320 |
| American | B757-200 |
| Canada 3000 | B757-200 |
| Central Mountain Air | Beech 1900D |
| Air Canada | A320 |
| RCMP | Pilatus PC-12 |
| Philippines | A320 |
| Pacific Coastal | Beech 1900C |
| Air Canada | A340 |
| Air Canada | A340 |
| Cathay Pacific | B747-400 |
| NT Air | Beech 1900C |
| Japan Air Lines | B747-300 |
| Air Canada | B767-300 |
| Lufthansa | B747-200 |
Highball Productions Home